Equipe Mourãoense de Judô conquista excelentes resultados em Torneio Regional em Maringá
Por Redação Tasabendo em 29 de agosto, 2016 às 17:00
A equipe mourãoense de Judô Fecam/Paraná Diesel conquistou excelentes resultados no Torneio Regional Noroeste de Judô. A competição foi realizada no dia 27 de agosto na cidade de Maringá reunindo dezenas de atletas de toda a região.
Dentre os destaques da equipe mourãoense que conquistaram a primeira colocação: Derek Uchoa, Artur Henrique Oliveira De Souza, Leonardo Theodoro Ferrais, Alex Soares, Isac Junior De Souza Dos Santos, Andre Da Silva Rodrigues, Wellington Quadros Santana, Bruno Felipe da Silva.
No naipe feminino as atletas destaques que conquistaram a primeira colocação foram: Ashley Uchoa, Milene Maciel Da Silva e Natiele Ilucensk Marques.
| CLASSIFICAÇÃO | NOME DOS ATLETAS | ANO NASC. | PESO |
| 3º lugar | JORGE WAGNER FIRMINO DA SILVA | 2008 | 36,00 |
| 2º lugar | MURILO RAMALHEIRA ROBETTI | 2007 | 31,00 |
| 3º lugar | JOÃO GABRIEL DE SOUZA GARCIA | 2007 | 25,00 |
| 1º lugar | DEREK UCHOA | 2006 | 27,00 |
| 1º lugar | ARTUR HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA | 2006 | 33,00 |
| 3º lugar | GABRIEL PEREIRA DO CARMO | 2005 | 41,00 |
| 3º lugar | GUSTAVO ZAMBERLAM | 2005 | 40,00 |
| 1º lugar | LEONARDO THEODORO FERRAIS | 2004 | 80,50 |
| 1º lugar | ALEX SOARES | 2004 | 65,00 |
| 3º lugar | MARCOS GUILHERME Y. SASSAKI | 2003 | 66,00 |
| 2º lugar | EZAEL GUSTAVO P. DOS SANTOS | 2003 | 67,00 |
| 3º lugar | YURI VEIGA DE ASSIS BRITO | 2003 | 57,00 |
| 1º lugar | ISAC JUNIOR DE SOUZA DOS SANTOS | 2002 | 77,00 |
| 3º lugar | LUCAS GABRIEL MARTINS S. PRATES | 2002 | 70,00 |
| 3º lugar | THIAGO CORDEIRO GALDINO | 2002 | 59,00 |
| 1º lugar | ANDRE DA SILVA RODRIGUES | 2001 | 63,00 |
| 3º lugar | FABRICIO DA SILVA | 2001 | 48,00 |
| 2º lugar | THOMAZ AKIRA FURUKAWA | 2001 | 66,00 |
| 3º lugar | BRUNO HENRIQUE BRAGA DA SILVA | 2001 | 50,00 |
| 2º lugar | LUAN HENRIQUE DE SOUZA | 2001 | 61,00 |
| 1º lugar | WELLINGTON QUADROS SANTANA | 2000 | 57,00 |
| 1º lugar | BRUNO FELIPE DA SILVA | 2000 | 84,00 |
| 3º lugar | ORIVALDO JUNIOR LACOVIC | 2000 | 64,00 |
| 3º lugar | GUSTAVO FELIPE RODRIGUES | 1998 | 67,00 |
| 2º lugar | LEYNE WILLIAN TOMAZ DA SILVA | 1999 | 54,00 |
| 2º lugar | HELENO JOSÉ DA SILVA | 1999 | 76,00 |
| 3º lugar | ALEXANDRE WAGNER ZANBERLAN | 1997 | 71,00 |
| 3º lugar | MAURO HENRIQUE OLIVEIRA | 1994 | 67,00 |
| 2º lugar | LUIS H. JURASSECK BARREIRO | 1992 | 72,00 |
FEMININO
| CLASSIFICAÇÃO | NOME DOS ATLETAS | ANO NASC. | PESO |
| 3º lugar | HYASMIN TAINA PEREIRA BELO | 2007 | 36,00 |
| 3º lugar | EMILY YOHANA ALMEIDA DOS SANTOS | 2007 | 28,00 |
| 3º lugar | MARIAH FERNANDA Y. SASSAKI | 2007 | 36,00 |
| 2º lugar | FABIA UCHOA | 2005 | 31,00 |
| 3º lugar | ROSA HELENA DE LIMA | 2003 | 53,00 |
| 3º lugar | AMANDA ILUCENSKI CEOLA | 2001 | 54,00 |
| 1º lugar | ASHLEY UCHOA | 2001 | 51,00 |
| 3º lugar | EMILY NAYARA DA ROCHA MADEIRA | 2001 | 53,00 |
| 1º lugar | MILENE MACIEL DA SILVA | 2001 | 61,00 |
| 3º lugar | LILIAN PAOLA DA ROCHA | 2000 | 51,00 |
| 2º lugar | ARIANE RODRIGUES CORREIA | 2000 | 56,00 |
| 1º lugar | NATIELE ILUCENSK MARQUES | 2000 | 49,00 |
| 2º lugar | CAMILA JEDLICZKA | 1996 | 61,00 |
| 3º lugar | NATALIA PEREIRA DOS SANTOS | 1994 | 51,00 |
Polícia identifica quadrilha exterminada em Bourbônia