Eleições tranquilas nas escolas municipais

A Secretaria de Educação de Campo Mourão deve homologar até o dia 27 de novembro os resultados da eleição realizada na última terça-feira (20) e que escolheu diretores dos 41 estabelecimentos que ofertam educação infantil e ensino fundamental na rede pública municipal. A Comissão Organizadora do pleito considerou o processo muito tranquilo e os eleitos devem tomar posse em janeiro de 2018 para um mandato de quatro anos.
Votaram no pleito, servidores e estagiários lotados nas unidades de ensino, professores, especialistas em educação, supervisores de CMEIs, monitores de educação infantil, atendentes infantis e auxiliares de desenvolvimento infantil; bem como integrantes das equipes administrativas e operacionais, pais e mães de alunos ou responsáveis legais por alunos menos de dezesseis anos e os alunos maiores de dezesseis anos.
Dos eleitos quatro tiveram mais de 70% dos votos. A vitória mais expressiva foi de Rosângela da Silva, da Paulo VI, com 75,89%. E ainda Leidyane da Costa Modesto do CMEI São José obteve 74,27%, Fabiana Soboleski da Escola Maria do Carmo se elegeu com 72,91 %, e na Constantino de Medeiros, Adriane da Silva Benedito conseguiu 70,42% dos votos.
Entre as disputas mais acirradas destaca-se a da Escola Eroni Maciel Ribas onde a professora Luana Giseli Gazzi recebeu 50,51% dos votos, contra 49,49% do outro candidato. Neste pleito destacaram-se ainda as eleições de Rossana Zanetti Hodniuk (da Escola Espaço Aberto), e das diretoras Maria Neuza Caçalvara Razer (CMEI Criança Feliz), Ilioneti de Campos Alves (CMEI Ilha Bela) e Natália Mailkut Pires (CMEI Sossego da Mamãe) que foram unanimidade entre os eleitores, ficando com 100% dos votos depositados nas urnas.
Muito equilíbrio marcou a disputa do CMEI Mundo Encantado onde foi eleita a professora Antoniely Gomes Valim que recebeu 40,25% dos votos, contra 34,77% e 25% de dois outros candidatos. Walmir Ferreira Lima foi o único entre os homens que estavam na disputa a vencer, e foi reeleito com 60,73% na Escola Urupês.
Em algumas escolas também foram eleitos diretores auxiliares que pertencem à mesmas chapas que tomarão posse em janeiro.
| QUADRO GERAL DE APURAÇÃO – 1 candidato | ||||||
| Escolas | N° Chapa | Candidato | Sim | Não | Situação | |
| 1 | Bento Mossurunga | 1 | Jaqueline Setsuyo Tabuchi | 93,79% | 6,21% | Eleita |
| 2 | Caetano Munhoz da Rocha | 1 | Adenilsa Márcia Florêncio Mezzari | 98,57% | 1,43% | Eleita |
| 3 | Castro Alves | 1 | Marcelo Vieira Cruz | 88,94% | 11,06% | Eleito |
| 4 | Cidade Nova | 1 | Lindomar Teles de Oliveira | 92,53% | 7,47% | Eleitos |
| Airton Pereira dos Santos | ||||||
| 5 | Espaço Aberto | 1 | Rossana Eliza Zanetti Hodniuk | 100,00% | 0,00% | Eleita |
| 6 | Ethanil Bento de Assis | 1 | Alzira Rodrigues Dias | 89,82% | 10,18% | Eleita |
| 7 | Gurilândia | 1 | Ester Miguel dos Santos Lamônica | 90,23% | 9,77% | Eleitas |
| Regina Apª de Oliveira Biazon | ||||||
| 8 | Mário de Miranda Quintana | 1 | Neusa Cangussu Franco Hernandes | 93,47% | 6,53% | Eleitas |
| Kelly Cristina Migliorini | ||||||
| 9 | Narciso Simão | 1 | Selma Aparecida Vieira | 96,39% | 3,61% | Eleita |
| 10 | Parigot de Souza | 1 | Luceni Porto Sepúlveda Silva | 97,95% | 2,05% | Eleita |
| CMEI’s | N° Chapa | Candidato | Sim | Não | Situação | |
| 11 | CMEI Afonso Staniszewski | 1 | Cláudia Aparecida Soares Peres | 97,84% | 2,16% | Eleita |
| 12 | CMEI Amor Perfeito | 2 | Juliana Sepulveda Nery | 84,06% | 15,94% | Eleita |
| 13 | CMEI Criança Feliz | 1 | Maria Neuza Calçavara Razera | 100,00% | 0,00% | Eleita |
| 14 | CMEI Doce Magia | 1 | Claudia Rosa de Santana Silva | 88,89% | 11,11% | Eleita |
| 15 | CMEI Dom Virgilio de Pauli | 1 | Flávia Frazão da Silva de Moura | 52,68% | 47,32% | Eleita |
| 16 | CMEI Dr. Milton Luiz Pereira | 1 | Ridamar Rodrigues | 84,04% | 15,96% | Eleita |
| 17 | CMEI Ilha Bela | 1 | Ilioneti Aparecida de Campos Alves | 100,00% | 0,00% | Eleita |
| 18 | CMEI Menino Jesus | 1 | Maria José da Rocha | 82,54% | 17,46% | Eleita |
| 19 | CMEI Nossa Senhora Aparecida | 1 | Sirlene Rocha da Silva | 88,24% | 11,76% | Eleita |
| 20 | CMEI Nossa Senhora de Fátima | 1 | Bernadete Cristina Martins | 99,21% | 0,79% | Eleita |
| 21 | CMEI Pequenos Brilhantes | 1 | Elizete de Oliveira Brito | 97,50% | 2,50% | Eleita |
| 22 | CMEI Pingo de Gente | 1 | Márcia Regina Tomé | 96,00% | 4,00% | Eleita |
| 23 | CMEI Santa Cruz | 1 | Débora Regina Tórtura | 94,54% | 5,46% | Eleita |
| 24 | CMEI Santo Antônio | 1 | Daniela Neiva Gussão | 72,65% | 27,35% | Eleita |
| 25 | CMEI Sossego da Mamãe | 1 | Natália Sezanenko Mailkut Pires | 100,00% | 0,00% | Eleita |
| QUADRO GERAL DE APURAÇÃO – 2 e 3 candidatos | |||||
| Escolas | N° Chapa | Candidato | % de votos | Situação | |
| 1 | Constantino Lisboa de Medeiros | 1 | Adriane da Silva Benedito | 70,42% | Eleita |
| 2 | Fernando Nascimento | 29,58% | 2° Colocado | ||
| 2 | Domingos José de Souza | 1 | Lauricy Mormul | 56,98% | Eleitos |
| Haline Nogueira da Silva Domingues | |||||
| 2 | Edna Irani Veronezi | 43,02% | 2° Colocada | ||
| Andréia de Fátima Maciel | |||||
| 3 | Eroni Maciel Ribas | 1 | Elias Roberto da Rocha | 49,49% | 2° Colocado |
| Elisabete Poratacho Tavares | |||||
| 2 | Luana Giseli Gazzi | 50,51% | Eleita | ||
| Ariana da Cruz Costa Alessi | |||||
| 4 | Florestan Fernandes | 1 | Viviane Dubay de Oliveira | 53,94% | Eleita |
| Carmen L. Guidett Braga do Prado | |||||
| 2 | Gismônea Santiago de Souza | 46,06% | 2° Colocada | ||
| Maria Apª Barbosa dos Santos | |||||
| 5 | Manoel Bandeira | 1 | Rosana Ferreira de Lima | 47,67% | 2° Colocada |
| 2 | Ana Aparecida Contipelli Morsch | 52,33% | Eleita | ||
| 6 | Manoel da Nóbrega | 1 | Edna Aparecida Firmiano Barreto | 46,79% | 2° Colocada |
| 2 | Marineide Ferreira da Luz | 53,21% | Eleita | ||
| 7 | Maria do Carmo Pereira | 1 | Fabiana Soboleski | 72,91% | Eleitas |
| Sandra Sampaio Mantuan | |||||
| 2 | Edna Machado | 27,09% | 2° Colocada | ||
| Marine Augusta Alves Villwock | |||||
| 8 | Monteiro Lobato | 1 | Aline Miotti de Souza | 40,69% | 2° Colocada |
| Ana Regina dos Santos | |||||
| 2 | Ana Roseli de Almeida Roque | 59,31% | Eleita | ||
| Patrícia Gomes Vieira | |||||
| 9 | Nicon Kopko | 1 | Rosemary dos Santos Rodrigues | 54,67% | Eleita |
| 2 | Edson Vieira da Silva | 45,33% | 2° Colocado | ||
| 10 | Paulo VI | 1 | Rosangela da Silva | 75,89% | Eleita |
| 2 | Ana Neri Lopes | 24,11% | 2° Colocada | ||
| 11 | Urupês | 1 | Silvânia Vieira Andrade | 39,27% | 2° Colocada |
| Maria Inês Chiconi Ferro | |||||
| 2 | Walmir Ferreira Lima | 60,73% | Eleito | ||
| Cleide Apª Tellini Poyer | |||||
| CMEI’s | N° Chapa | Candidato | % de votos | Situação | |
| 12 | CMEI Mundo Encantado | 1 | Dulce Helena do Carmo | 34,77% | 2° Colocada |
| 2 | Sônia Mara de Oliveira | 25% | 3° Colocada | ||
| 3 | Antoniely Gomes Vallin | 40,23% | Eleita | ||
| 13 | CMEI Sagrada Família | 1 | Rodrigo Barozi | 47,63% | 2° Colocado |
| 2 | Marly Aparecida Urbanski | 52,37% | Eleita | ||
| 14 | CMEI São José | 1 | Veroni Sturk Pires da Silva | 25,73% | 2° Colocada |
| 2 | Leidiany da Costa Modesto | 74,27% | Eleito | ||
| 15 | CMEI Tancredo de Almeida Neves | 1 | Clotilde Wencel | 65,71% | Eleita |
| 2 | Marilene Apª Nascimento Bonfim | 34,29% | 2° Colocada | ||
| 16 | CMEI Vera Karam | 1 | Maressa Pereira da Silva | 19,85% | 3° Colocada |
| 2 | Priscila de Jesus Pezini | 38,80% | 2° Colocada | ||
| 3 | Andréa Pinheiro Flora | 41,34% | Eleita | ||


